
| POLARIS 1800 | POLARIS 2200 | POLARIS 2800 | |
|---|---|---|---|
| 제원 | |||
| 길이 x 폭 x 높이 (mm) | 4705 x 3450 x 4810 | 5375 x 2925 x 3111 | 6065 x 2925 x 4799 |
| 투입구 (mm) | 3750 x 3000 | 4090 x 2370 | 4779 x 2370 |
| 투입구 높이(mm) | 3450 | 3450 | 3450 |
| 호퍼 용량 (㎥) | 8 | 9 | 10 |
| 배출구 폭 (mm) | 960 | 960 | 960 |
| 중량 (kg) | 21000 | 24000 | 31200 |
| 커팅 유닛 | |||
| 로터 길이 (mm) | 1770 | 2115 | 2805 |
| 로터 속도 (min-1) | 112 | 112 | 112 |
| 표준 툴 | Blade 나이프 | Blade 나이프 | Blade 나이프 |
| 172RP | 172RP | 172RP | |
| 커터 수 (pcs) | 50 | 60 | 80 |
| 스크린 | 육각 / 다각형 | ||
| 스크린 수 (pcs) | 5 | 6 | 8 |
| 배출 사이즈 (mm) | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 – 100 |
| 드라이브 유닛 | |||
| 타입 | 카운터샤프트 드라이브 | ||
| 모터 (kW) | 1 x 160 | 1 x 200 | 2 x 132 |
| 파워컨트롤 | 주파수 변환기(인버터 제어 방식) | ||
*상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.