
| 2200 싱글 드라이브 | 2200 더블 드라이브 | 2800 더블 드라이브 | |
|---|---|---|---|
| 제원 | |||
| 길이 x 폭 x 높이 (mm) | 6000 x 2900 x 3950 | 6200 x 2900 x 3950 | 7000 x 2900 x 3950 |
| 투입구 (mm) | 3985 x 1600 | 3985 x 1600 | 4675 x 1600 |
| 투입구 높이(mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
| 중량 (kg) | 18000 | 21000 | 27200 |
| 커팅 유닛 | |||
| 길이 (mm) | 2115 | 2115 | 2805 |
| 로터 속도 (min-1) | 80 | 80 | 80 |
| 배출 사이즈 (mm) | 20 - 600 | 20 - 600 | 20 - 600 |
| 드라이브 유닛 | |||
| 모터 (kW) | 1 x 132 | 2 x 110 | 2 x 110 |
*상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.