
| Miura 1500 | Miura 1500 DK | |
|---|---|---|
| 드라이브 파워 디젤 (hp) | 350 | 350 |
| 배기가스 표준 | EU Stage V / US Tier 4f / EU Stage IIIA | |
| 타입 | 트레일러 | 트랙 드라이브 |
| 샤프트 길이 (mm) | 2 x 1500 | 2 x 1500 |
| 중량 (kg) | 24000 | 28000 |
| 길이 x 폭 x 높이 (mm) | 9322 x 2521 x 3274 | 7292 x 2500 x 3173 |
| 배출 높이 (mm) | 4600 | 4700 |
*상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.